Рік | Портрет | Ім'я | Країна | Обґрунтування |
---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | Мелвін Калвін (1911–1997) | ![]() | «За дослідження засвоєння діоксиду вуглецюрослинами» |
1962 | ![]() | Макс Фердинанд Перуц (1914–2002) | ![]() | «За дослідження структури глобулярних білків» |
![]() | Джон Кендрю (1917–1997) | ![]() | ||
1963 | ![]() | Карл Ціглер (1898–1973) | ![]() | «За відкриття у галузі хімії та технології високомолекулярних полімерів» |
![]() | Джуліо Натта (1903–1979) | ![]() | ||
1964 | Дороті Кроуфут Ходжкін (1910–1994) | ![]() | «За визначення за допомогою рентгенівських променів структур біологічно активних речовин» | |
1965 | ![]() | Роберт Бернс Вудворд (1917–1979) | ![]() | «За внесок в дослідження органічного синтезу» |
1966 | ![]() | Роберт Сандерсон Маллікен (1896–1986) | ![]() | «За фундаментальну роботу по хімічних зв'язках і електронній структурі молекул, здійснену за допомогою методу молекулярних орбіталей» |
1967 | ![]() | Манфред Ейген (*1927) | ![]() | «За дослідження екстремально швидких хімічних реакцій, що стимулюються порушенням рівноваги за допомогою дуже коротких імпульсів енергії» |
![]() | Роналд Норріш (1897–1978) | ![]() | «За проведене ними дослідження надшвидких хімічних реакцій за допомогою зсуву молекулярної рівноваги дуже коротким імпульсом» | |
![]() | Джордж Портер (1920–2002) | ![]() | ||
1968 | ![]() | Ларс Онсагер (1903–1976) | ![]() | «За відкриття співвідношень взаємності в незворотних процесах, названих його ім'ям, які мають принципово важливе значення для термодинаміки незворотних процесів» |
1969 | Дерек Харолд Річард Бартон (1918–1998) | ![]() | «За внесок у розвиток конформаційної концепції і її застосування в хімії» | |
![]() | Одд Хассель (1897–1981) | ![]() | ||
1970 | ![]() | Луїс Федеріко Лелуар (1906–1987) | ![]() | «За відкриття першого цукрового нуклеотида і дослідження його функцій в перетворенні цукру і в біосинтезі складних вуглеводів» |
1961-1970рр
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар